<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hotstocks.ch - buy low sell high!</title>
	<atom:link href="http://www.hotstocks.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotstocks.ch</link>
	<description>Hot Stocks - Heisse Aktien unter der Lupe!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kanzlei Mattil &amp; Kollegen &#8211; Aktuelles</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/kanzlei-mattil-kollegen-aktuelles-2.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/kanzlei-mattil-kollegen-aktuelles-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penny Stocks Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger Medienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienpark an der Westernstadt KG]]></category>
		<category><![CDATA[Fides Vermögensverwaltungs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik Sellin GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik Sylt GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Langbar Action Group]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Procher]]></category>
		<category><![CDATA[Mediastream]]></category>
		<category><![CDATA[News über Ascania]]></category>
		<category><![CDATA[Procher Wirtschaftsberatungs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Prosag]]></category>
		<category><![CDATA[Pullmann City II]]></category>
		<category><![CDATA[Sagstätter & Procher Immobilien & Fondskonzepte GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[SMC-TRUST Investitionsgesellschaft mbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgruppe Procher]]></category>
		<category><![CDATA[WMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/kanzlei-mattil-kollegen-aktuelles-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Rechtsanwaltskanzlei Mattil &#38; Kollegen
ber&#228;t Sie umfassend auf den Gebieten des Kapitalanlagerechts, des Wirtschafts-
und Gesellschaftsrechts sowie auf weiteren Rechtsgebieten.
http://www.mattil.de/news.htm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/kanzlei-mattil-kollegen-aktuelles-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanzlei Mattil &amp; Kollegen &#8211; Aktuelles</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/kanzlei-mattil-kollegen-aktuelles.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/kanzlei-mattil-kollegen-aktuelles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penny Stocks Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Academy-Filmfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Academy-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[ADL GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Admus Europe]]></category>
		<category><![CDATA[AIF Bank]]></category>
		<category><![CDATA[American Investment & Finance Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger Medienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Avancia]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[BAF]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of London]]></category>
		<category><![CDATA[Bavaria Trading Company]]></category>
		<category><![CDATA[BAYERNAREAL]]></category>
		<category><![CDATA[Behring]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Animation Film GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[BFI Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[BkmU Bank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomfield AG]]></category>
		<category><![CDATA[Bond & Future]]></category>
		<category><![CDATA[Bornemann]]></category>
		<category><![CDATA[Bulkerflotte]]></category>
		<category><![CDATA[BVT Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Sachwert Alliance Ag & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Caviar Creator Capital GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[CBB Holding]]></category>
		<category><![CDATA[CBB Holding AG]]></category>
		<category><![CDATA[CEF]]></category>
		<category><![CDATA[CFB 140]]></category>
		<category><![CDATA[CFB Nr. 140]]></category>
		<category><![CDATA[CHD]]></category>
		<category><![CDATA[Chiemgauer Vermögens-Beratung Kurt Burkl]]></category>
		<category><![CDATA[Cinerenta]]></category>
		<category><![CDATA[Clou GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbankfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Can]]></category>
		<category><![CDATA[Copro MBF 02]]></category>
		<category><![CDATA[Copro Media AG]]></category>
		<category><![CDATA[CP Medien AG]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[Dörflinger]]></category>
		<category><![CDATA[DBVI]]></category>
		<category><![CDATA[DCM Capital Management Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[De Medici Invest Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sea Expoloration]]></category>
		<category><![CDATA[Deepsea Oil Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Frankonia Beteiligungs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Amann AG]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ulrich AG]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiländer-Fonds (DLF)]]></category>
		<category><![CDATA[Drexel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Drittenpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Duesenberg Financial Group]]></category>
		<category><![CDATA[EBC Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Econ-Air]]></category>
		<category><![CDATA[Equity Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[ErbGruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Eupac]]></category>
		<category><![CDATA[EURO Pacific Securities Service GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-American]]></category>
		<category><![CDATA[Excon]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusiv Cars GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[F & P Aktiengesellschaft & Co. KG Fonds 5]]></category>
		<category><![CDATA[F.CT Fonds.Trust Capital GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienpark an der Westernstadt KG]]></category>
		<category><![CDATA[Fides Vermögensverwaltungs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Select]]></category>
		<category><![CDATA[FIS-AG]]></category>
		<category><![CDATA[FlexA-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Frankonia AG]]></category>
		<category><![CDATA[Freiherr von Lepel]]></category>
		<category><![CDATA[Fundus-Immobilienfonds/Anno August Jagdfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Finanz AG]]></category>
		<category><![CDATA[Göttinger Gruppe/Securenta]]></category>
		<category><![CDATA[Göttler Finanze AG]]></category>
		<category><![CDATA[GAMAG]]></category>
		<category><![CDATA[GBVI AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gerasch]]></category>
		<category><![CDATA[German Asset Managers AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gertraud Schweigert]]></category>
		<category><![CDATA[GfB]]></category>
		<category><![CDATA[GFM-Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[GGG Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[GHF Gesellschaft für Handel und Finanz GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Global Motion Picture Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Global View Great Wheel]]></category>
		<category><![CDATA[GMPF]]></category>
		<category><![CDATA[Hölter-Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Hanseatische]]></category>
		<category><![CDATA[Hast]]></category>
		<category><![CDATA[HCI/MPC Deepsea Oil Explorer GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Heisler]]></category>
		<category><![CDATA[Helvag]]></category>
		<category><![CDATA[HHB GmbH & Co. Ferienpark an der Westernstadt KG]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Technology Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[IBH]]></category>
		<category><![CDATA[IBV-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[ICB]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Immediate Entertainment Group Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Immorenta-GmbH DAT Finance]]></category>
		<category><![CDATA[In-Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Integral Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Capital Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental Brokerage Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[International West Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Treuhand]]></category>
		<category><![CDATA[ITL-Enterprises Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[IWP]]></category>
		<category><![CDATA[IWP KG]]></category>
		<category><![CDATA[Johnsons Banking Group]]></category>
		<category><![CDATA[K 1 Invest GbR]]></category>
		<category><![CDATA[K 2 Invest GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Käthe-Kollwitz-Wohn OHG Haberent GmbH & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[K.B.P. Vermögensverwaltung Roland Walter Kroner]]></category>
		<category><![CDATA[K1 Invest]]></category>
		<category><![CDATA[K2 Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital-Consult (KC)]]></category>
		<category><![CDATA[KC Medien AG]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik Sellin GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik Sylt GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Kompact]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk Siebenlehn E.V.V.A.G.]]></category>
		<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<category><![CDATA[Langbar Action Group]]></category>
		<category><![CDATA[LBB]]></category>
		<category><![CDATA[Leinz]]></category>
		<category><![CDATA[Machartzki]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Ohoven]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Procher]]></category>
		<category><![CDATA[Master Star Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Maxima]]></category>
		<category><![CDATA[MBF 2]]></category>
		<category><![CDATA[MBP I]]></category>
		<category><![CDATA[MBP II]]></category>
		<category><![CDATA[MBP NY 121]]></category>
		<category><![CDATA[Mediastream]]></category>
		<category><![CDATA[Mediastream 4. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Mediastream IV]]></category>
		<category><![CDATA[Mediastream Vierte Film GmbH & Co. Vermarktungs KG]]></category>
		<category><![CDATA[Medienerlass]]></category>
		<category><![CDATA[Melzer Vermögensanlagen- und Liegenschaftsbeteiligungs KG]]></category>
		<category><![CDATA[Mercer Capital Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelständische Systemberatung GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Moment Invest AG]]></category>
		<category><![CDATA[MPC Flottenfonds III]]></category>
		<category><![CDATA[MSF]]></category>
		<category><![CDATA[MWB]]></category>
		<category><![CDATA[NATIONWIDE FINANCE & INVESTMENTS LTD.]]></category>
		<category><![CDATA[Neiße-Kraftwerk Vermögensverwaltungs- und Beteiligungs mbH]]></category>
		<category><![CDATA[New Basis AG]]></category>
		<category><![CDATA[New York International]]></category>
		<category><![CDATA[Newman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[News über Ascania]]></category>
		<category><![CDATA[Nordcapital]]></category>
		<category><![CDATA[OMG]]></category>
		<category><![CDATA[Ostcom Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Oxybiotica plc]]></category>
		<category><![CDATA[PASF]]></category>
		<category><![CDATA[Paulangelo Salvatore]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Kapitaldienst GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[PP Finance Service GmbH Langenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[PP Finanz Service]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Account]]></category>
		<category><![CDATA[Procher Wirtschaftsberatungs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Prosag]]></category>
		<category><![CDATA[Pullmann City II]]></category>
		<category><![CDATA[Quadriga]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin International]]></category>
		<category><![CDATA[RDV]]></category>
		<category><![CDATA[Results Securities]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenberg & Oppenfield AG]]></category>
		<category><![CDATA[RVG]]></category>
		<category><![CDATA[Sächsischer Wirtschaftsdienst Dr. Hering]]></category>
		<category><![CDATA[Sagstätter & Procher Immobilien & Fondskonzepte GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[SAV GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Schabik]]></category>
		<category><![CDATA[Securenta]]></category>
		<category><![CDATA[SMC-TRUST Investitionsgesellschaft mbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[Steward & Spencer AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stieber]]></category>
		<category><![CDATA[Surge Trading S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Schipper]]></category>
		<category><![CDATA[Systracom]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDirect]]></category>
		<category><![CDATA[Trentec]]></category>
		<category><![CDATA[Treuhand Galtera]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgruppe Procher]]></category>
		<category><![CDATA[Usecom Software]]></category>
		<category><![CDATA[V.CTB Vermögen.Trust Capital Berlin GmbH & Co. KG]]></category>
		<category><![CDATA[Vario-Renta]]></category>
		<category><![CDATA[Vatikan-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Venturion AG]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensfonds I KG]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Victory]]></category>
		<category><![CDATA[Victory Media]]></category>
		<category><![CDATA[Victory Media AG]]></category>
		<category><![CDATA[Victory Medienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vif 3]]></category>
		<category><![CDATA[Vif Dritte KG]]></category>
		<category><![CDATA[VIP 2]]></category>
		<category><![CDATA[VIP 3]]></category>
		<category><![CDATA[VIP 4]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Medienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Wabag]]></category>
		<category><![CDATA[WBB]]></category>
		<category><![CDATA[Westminster Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[WFS World Financial Services Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[WIBAG]]></category>
		<category><![CDATA[WiRe Zeitschriften und Medien AG]]></category>
		<category><![CDATA[WiSa Investments Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Wittwer]]></category>
		<category><![CDATA[WMF]]></category>
		<category><![CDATA[Word Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[World Media Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/kanzlei-mattil-kollegen-aktuelles.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Rechtsanwaltskanzlei Mattil &#38; Kollegen
ber&#228;t Sie umfassend auf den Gebieten des Kapitalanlagerechts, des Wirtschafts-
und Gesellschaftsrechts sowie auf weiteren Rechtsgebieten.
http://www.mattil.de/news.htm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/kanzlei-mattil-kollegen-aktuelles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft gesichert! &#124; Aktienforum &#124; Aktien Forum &#124; Diskussionsboard &#124; Community von finanzen.net</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/zukunft-gesichert-aktienforum-aktien-forum-diskussionsboard-community-von-finanzen-net.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/zukunft-gesichert-aktienforum-aktien-forum-diskussionsboard-community-von-finanzen-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penny Stocks Risiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/zukunft-gesichert-aktienforum-aktien-forum-diskussionsboard-community-von-finanzen-net.html</guid>
		<description><![CDATA[Zukunft gesichert! &#124; Aktienforum &#124; Aktien Forum &#124; Diskussionsboard &#124; Community von finanzen.net
http://forum.finanzen.net/forum/Zukunft_gesichert-t347589
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/zukunft-gesichert-aktienforum-aktien-forum-diskussionsboard-community-von-finanzen-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien unter 1</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/aktien-unter-1-e-die-schon-gewinne-erzielen-aktien-brsenforum-de-2.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/aktien-unter-1-e-die-schon-gewinne-erzielen-aktien-brsenforum-de-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penny Stocks Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien-Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[boerse]]></category>
		<category><![CDATA[boerse frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[boerse online]]></category>
		<category><![CDATA[boersenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[erzielen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Neuemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[neuer markt]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>
		<category><![CDATA[schon]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/aktien-unter-1-e-die-schon-gewinne-erzielen-aktien-brsenforum-de-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Wollte mal eine Liste beginnen von Pennystock-Unternehmen, also die unter einem Euro notieren, die schon Gewinn erzielen. Mir f&#228;llt da nur folgende,
http://www.boersenforum.de/boersen-talk/127514-aktien-unter-1-die-schon-gewinne-erzielen.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/aktien-unter-1-e-die-schon-gewinne-erzielen-aktien-brsenforum-de-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoMoPa.net: Wer kennt, was meint Ihr dazu?</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/gomopa-net-wer-kennt-was-meint-ihr-dazu.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/gomopa-net-wer-kennt-was-meint-ihr-dazu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penny Stocks Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklaerung]]></category>
		<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Doktortitel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengruendung]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Go Mo Pa]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmann]]></category>
		<category><![CDATA[GoMoPa.net]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Unrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[vermoegen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/gomopa-net-wer-kennt-was-meint-ihr-dazu.html</guid>
		<description><![CDATA[Fragen und Antworten nach Firmen, Personen oder  Angeboten.
http://www.gomopa.net/Finanzforum/erfahrung-mit/wer-kennt-was-meint-ihr-dazu/wer-kennt-was-meint-ihr-dazu.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/gomopa-net-wer-kennt-was-meint-ihr-dazu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>premiumloads.net &#8211; Pemil Marketing Capital GmbH &#8211; Milka Petrovic &#8211; Dubios &#8211; Finanznachrichten</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/premiumloads-net-pemil-marketing-capital-gmbh-milka-petrovic-dubios-finanznachrichten.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/premiumloads-net-pemil-marketing-capital-gmbh-milka-petrovic-dubios-finanznachrichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penny Stocks Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Anwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklaerung]]></category>
		<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Doktortitel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengruendung]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Go Mo Pa]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmann]]></category>
		<category><![CDATA[GoMoPa.net]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Unrecht]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[vermoegen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/premiumloads-net-pemil-marketing-capital-gmbh-milka-petrovic-dubios-finanznachrichten.html</guid>
		<description><![CDATA[*Neue Abo-Abzocke mit Software-Downloads*  Aufpassen bei der Software-Suche:   Wie das Portal Computerbetrug.de meldet, wartet *eine neue Falle* auf Internetnut
http://www.gomopa.net/Finanzforum/dubios/premiumloadsnet-pemil-marketing-capital-gmbh-milka-petrovic-150690.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/premiumloads-net-pemil-marketing-capital-gmbh-milka-petrovic-dubios-finanznachrichten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

