<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hotstocks.ch - buy low sell high!</title>
	<atom:link href="http://www.hotstocks.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotstocks.ch</link>
	<description>Hot Stocks - Heisse Aktien unter der Lupe!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Warum keine Bankaktie für ca. Franken 3.80 kaufen?</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/warum-keine-bankaktie-fur-ca-franken-3-80-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/warum-keine-bankaktie-fur-ca-franken-3-80-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA["penny stock"]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Profil de Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/?p=17638</guid>
		<description><![CDATA[aktienratgeber.ch sieht grosses Potenzial in Banque Profil de Gestion! Sobald die Wirtschaft wieder anzieht oder angezogen hat, wird diese Bank auch wieder Profite schreiben. Lesen Sie diesen interessanten Artikel: Banque Profil de Gestion 9 Mte: Verlust von 2,5 Mio CHF (VJ Verlust 3,2 Mio) 11.11.2011 19:25 Genf (awp) &#8211; Die Banque Profil de Gestion (BPDG) weist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/warum-keine-bankaktie-fur-ca-franken-3-80-kaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Wahrer Unternehmer steckt sein eigenes Geld ins Geschäft: Sawiris schiesst 125 Millionen Franken ein!</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/ein-wahrer-unternehmer-steckt-sein-eigenes-geld-ins-geschaft-sawiris-schiesst-125-millionen-franken-ein.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/ein-wahrer-unternehmer-steckt-sein-eigenes-geld-ins-geschaft-sawiris-schiesst-125-millionen-franken-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Andermatt]]></category>
		<category><![CDATA[eigenes geld]]></category>
		<category><![CDATA[geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Hotstocks.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Orascom]]></category>
		<category><![CDATA[Resort]]></category>
		<category><![CDATA[Sawiris]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/?p=17412</guid>
		<description><![CDATA[hotstocks.ch sieht in Orascom ein Unternehmen mit viel Potenzial! Der Gründer und Hauptaktionär Sawiris bringt eigenes Geld, und das nicht wenig, in die eigene Firma Orascom. hotstocks.ch denkt an ein sicheres Investment in Orascom. Denn Sawiris hegt und pflegt sein Baby Orascom! Wenn nötig noch einmal mit Sawiris Vermögen Insgesamt 345 Millionen Franken will Sawiris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/ein-wahrer-unternehmer-steckt-sein-eigenes-geld-ins-geschaft-sawiris-schiesst-125-millionen-franken-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Penny Stocks List &#124; StockProfessors.com</title>
		<link>http://www.hotstocks.ch/hot-penny-stocks-list-stockprofessors-com.html</link>
		<comments>http://www.hotstocks.ch/hot-penny-stocks-list-stockprofessors-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweizer Börse - Wertschriftenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[best penny stocks]]></category>
		<category><![CDATA[list of penny stocks]]></category>
		<category><![CDATA[penny stock watch]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Stocks to Watch]]></category>
		<category><![CDATA[penny stocks watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotstocks.ch/hot-penny-stocks-list-stockprofessors-com.html</guid>
		<description><![CDATA[Looking for Hot Penny Stocks or a Hot Penny Stock List? Subscribe today so you can be instantly notified when a new hot penny stock is added to our list. http://www.stockprofessors.com/hot-penny-stocks/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotstocks.ch/hot-penny-stocks-list-stockprofessors-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

